2015年郑州轻院收费公示
收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | |
(元/生・年) | |||
一 | 普通本科学费 | 豫发改办【2004】232号 | |
文科类 | 3400 | ||
理工类 | 3700 | ||
艺术类 | 5700 | ||
本科预科生 | 20000 | 豫发改收费【2004】1695号 | |
专升本学费 | 同等专业学费标准 | ||
二 | 高职高专学费 | 豫计收费【2002】1213号 | |
文史类 | 3300 | ||
理工类 | 3600 | ||
艺术类 | 5600 | ||
三 | 研究生学费 | ||
研究生课程班 | 8000 | 豫教材【2007】74号 | |
硕士研究生 | 7000 | 豫教材【2007】74号 | |
卷烟调香研究生 | 10000 | 豫教材【2007】74号 | |
理工科各专业 | 8000 | 豫发改收费【2015】557号 | |
学术型管理学专业 | 8000 | 豫发改收费【2015】557号 | |
法学专业 | 8000 | 豫发改收费【2015】557号 | |
艺术学专业 | 8000 | 豫发改收费【2015】557号 | |
会计学专业(MPA) | 8000 | 豫发改收费【2015】557号 | |
工商管理专业(MBA) | 10000 | 豫发改收费【2015】557号 | |
四 | 成人教育学费 | 豫计收费【2002】1213号 | |
(一)函授类 | |||
文史类本科 | 1300 | ||
文史类专科 | 1100 | ||
理工类本科 | 1700 | ||
理工类专科 | 1500 | ||
(二)半脱产 | |||
文史类本科 | 1500 | ||
文史类专科 | 1200 | ||
理工类本科 | 1900 | ||
理工类专科 | 1700 | ||
(三)全日制脱产在校生 | 按普通高校同等专业学费标准 | ||
五 | 学生公寓住宿费 | 豫计收费【2003】1308号 | |
1、四人间 | 1100 | ||
2、六人间 | 900 | ||
3、八人间 | 600 | ||
六 | 中外合作办学(本科) | 豫教财【2002】74号 | |
文科类 | 17000 | ||
理工类 | 18000 | ||
艺术类 | 18000 | 豫发改办【2004】232号 | |
中外合作办学专科 | 16000 | 专科 | |
七 | 软件学院学费 | 豫教财【2002】74号 | |
本科 | 14000 | ||
专科 | 11000 | ||
中外合作办学专科 | 16000 | ||
八 | 来华留学生学费 | 国家计委教育部教外来【1998】7号 | |
1、报名费 | 800 | ||
2、短期培训一个月 | 4800 | ||
3、学习时间三个月 | 10000 | ||
4、非艺术类本科学历 | 18000 | ||
5、艺术类本科学历 | 26000 | ||
6、非艺术类硕士研究生 | 28000 | ||
7、艺术类硕士研究生 | 30000 | ||
九 | 易斯顿(国际)美术学院 | 豫教财【2002】74号 | |
雕塑本科 | 16000 | ||
其它艺术类本科 | 14000 | ||
艺术类专科 | 9800 | ||
十 | 考务费 | ||
1、计算机应用技术 | 70元/生/模块 | ||
2、计算机等级考试费1-3级 | 80元/生 | ||
3、计算机等级考试4级 | 140元/生 | ||
4、公共英语等级考1-2级 | 80元/生 | ||
5、公共英语等级考3级 | 100元/生 | ||
6、英语四六级考试 | 25元/生 | 豫发改收费【2008】154号 | |
十一 | 新生体检费 | 30元/人 | 豫发改收费【2002】1204号 |
补发IC卡工本费 | 20元/卡 | 豫教财【2002】74号 | |
补发学生证、借书证 | 5元/证 | 豫教财【2002】74号 | |
监督电话0371-63556903 |
网站:www.yannbellot.com Copyright©2024 版权所有:js333线路检测中心 - 官网运营 豫ICP备19043611号-1 豫公网安备 41010502004744号 地址:郑州市高新区科学大道136号 VPN入口